セミナー Seminar
Seminar
【受付終了】8月27日開催 最新の顧客分析・新規獲得・CRM・業務自動化のマーケティングに関する事例を一挙公開!単品リピート通販事業社様向けセミナー
セミナー概要
日時 | 2021年08月27日(金)13:30~15:40 |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
費用 | 無料 |
定員 | 100名 |
主催 | 株式会社コラボス |
共催 | 株式会社ワイズアップ 株式会社シンフィールド 株式会社テリロジー |
講演内容 | 【第一部:徹底解説!AIによる顧客分析の3STEP】 株式会社コラボス 茂垣 雄大 本セミナーでは、データ整備からデータ解析までの手順を丁寧に解説させて頂きます。 〇STEP1 データベースの整備 データ整備ステップでは、解析前に必要なデータ前の処理についてお話します。解析前のデータ準備はデータを貯める段階から始まっているのです。 〇STEP2 グラフ化・予測分析 データ整備の次はAIを使った予測分析です。当社のAIサービス「GOLDEN LIST」で採用する解析ロジックは、過去の実績データを基に予測モデルを作成し、最適なお客様に、最適なタイミングでのアプロ―チを可能にします。 〇STEP3 データを活用した施策の設計 最後に、当社が100社以上のデータ分析を行ってきた中で、有用な事例を数件紹介いたします。 【第二部:顧客化のためのコミュニケーション設計のコツ】 株式会社ワイズアップ 取締役 竹下 いおり 定期への引き上げ~ロイヤル顧客に顧客育成していくためのコミュニケーション設計のコツとは! ・定期継続率改善のための顧客分析方法 ~改善の鍵は「定期顧客の継続理由」にある!~ ・最新のCRMプロモーション事例 ~LINE×同梱物×メルマガを活用した伝わるストーリー設計~ 最新の事例を用いて話をさせていただきます。 【第三部:CVR向上のためのコンテンツ設計】 株式会社シンフィールド マンガクリエイティブ事業部 アカウントプランナー 本多 大志 CVRを向上させるのに必要なキーワードはずばり「態度変容」。 態度変容を起こすには理性ではなく感情に訴えかけることがとても大切です。 感情をどうやって動かすのか。コンテンツにどう活かすのか。 マンガを使ったマーケティングで実績のあるシンフィールドが人の感情を動かすコンテンツの作り方をご紹介します。 【第四部:事例から学ぶ! マーケティング部のRPA活用】 株式会社 テリロジ- オートメーションテクノロジー事業推進部 部長 酒井 智雄 マーケティングで切り離すことができないデータ活用。 正確性や大量の処理を求められるデータ処理に、 多くの時間を費やしている方も多いのではないでしょうか? 本講演では広告宣伝・市場調査・商品企画などの業務で RPAを活用した業務自動化事例をご紹介します。 |
対象 | ・通販事業者様 ・マーケティング担当者様 ・業務改善、業務効率化をミッションとされている方 |
セミナーへのお申込みはこちら
【個人情報のお取り扱いについて】
ご入力いただくお客様の個人情報は、株式会社テリロジーならびに共催各社にて、
- 本セミナーに関する連絡・確認
- 製品・サービスに関する情報提供
- イベント・セミナー・キャンペーンなど各種のご案内
- マーケティング活動目的
で利用させていただきます。
( EzAvater代理店一覧はこちら )
ご入力いただいたお客様の個人情報については、各社の「個人情報保護方針」に従い、厳正にお取扱いいたします。
株式会社コラボスの個人情報保護方針
株式会社シンフィールドの個人情報保護方針
株式会社ワイズアップの個人情報保護方針
株式会社テリロジーの個人情報保護方針
以上の個人情報に関する取扱いにご同意いただき、次の「参加申込」をクリックして、申し込み画面へお進み下さい。