セミナー Seminar
Seminar
<受付終了>【コラボス共催】 AI・RPAを活用した業務効率化セミナー
今回のセミナーでは、AI・RPAについてご紹介します。
日頃の業務において、どのように業務効率をあげることができるのか?
AI・RPAの力で一歩前進させるヒントが見つかります。
AIによるデータ整備からデータ解析までの手順やデータ活用による施策の事例や、
RPAで失敗する理由で多くみられる「思い込み」に対して、その実態と解決策についてお伝えします。
セミナー概要
日時 | 2021年06月30日(水)14:00~15:00 |
---|---|
会場 | オンライン開催 |
費用 | 無料 |
定員 | 100名 |
主催 | 株式会社コラボス |
共催 | 株式会社テリロジー |
講演内容 | ◆第一部 徹底解説!AIによる顧客分析の3STEP 株式会社コラボス 茂垣 雄大 データ準備からデータ解析までの手順を丁寧に解説します。 STEP1 データベースの整備 データ整備ステップでは、解析前に必要なデータ前の処理についてお話します。 解析前のデータ準備はデータを貯める段階から始まっているのです。 STEP2 グラフ化・予測分析 データ整備の次はAIを使った予測分析です。当社のAIサービス「GOLDEN LIST」で採用する解析ロジックは、 過去の実績データを基に予測モデルを作成し、最適なお客様に、最適なタイミングでのアプロ―チを可能にします。 STEP3 データを活用した施策の設計 最後に、当社が100社以上のデータ分析を行ってきた中で、有用な事例を数件紹介いたします。 ◆第二部 【RPA思い込みで大失敗】RPAで失敗する理由を大公開!! 株式会社テリロジー 酒井 智雄 RPAについてこんな風に思っていませんか? ・RPAで自動化できる業務がほとんどない ・費用対効果がでるだけの業務がない ・自社で使いこなせる自信がない・人材がいない これらのご意見の背景にある「思い込み」と解決策についてお話しします。 |
対象 | ・RPAで自動化できる業務内容を把握したい方 ・RPAを自社運用したい方 ・AIを使った顧客分析に興味がある方 ・自社での分析に限界があり時間も足りない方 ・解約阻止の新施策にチャレンジしたい方 |
セミナーへのお申込みはこちら
【個人情報のお取り扱いについて】
【個人情報のお取り扱いについて】
ご入力いただくお客様の個人情報は、株式会社コラボスならびに株式会社テリロジーより
本セミナーに関する連絡・確認
製品・サービスに関する情報提供
イベント・セミナー・キャンペーンなど各種のご案内
マーケティング活動目的
で利用させていただきます。
ご入力いただいたお客様の個人情報については、各社の「個人情報保護方針」に従い、厳正にお取扱いいたします。
以上の個人情報に関する取扱いにご同意いただき、次の「セミナー申込受付」をクリックして、申し込み画面へお進み下さい。